BIST 100
14.406,07 -1,63%
DOLAR
45,5456 0,25%
EURO
53,0724 -0,01%
GRAM ALTIN
6.677,88 -1,71%
FAİZ
42,37 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
114,97 -5,73%
BITCOIN
80.593,00 -0,98%
GBP/TRY
60,8396 -0,30%
EUR/USD
1,1632 -0,32%
BRENT
109,13 3,23%
ÇEYREK ALTIN
10.918,33 -1,71%
Denizli Az Bulutlu
Denizli hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:58
14.398
  • Değişim : -1,68% | -246,36
  • Adet :  3.568  Mio.Lot
  • Hacim :  65.625  Mio.TL
  • En Yüksek : 14538
  • En Düşük : 14,351
  • Açılış 14.526

    Dünkü Kapanış 14.645

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,98 -2,15 11:59:38
AGHOL 35,88 -2,45 11:59:04
AKBNK 70,30 -2,83 11:59:37
AKSA 10,98 -0,27 11:59:23
AKSEN 82,45 -0,54 11:59:38
ALARK 96,75 -0,87 11:59:37
ALTNY 17,70 2,55 11:59:37
ANSGR 30,88 -0,19 11:58:06
ARCLK 110,80 -1,16 11:59:15
ARDYZ 57,15 -4,03 11:59:31
ASELS 416,00 0,12 11:59:38
ASTOR 334,75 -0,07 11:59:35
BIMAS 404,00 -2,42 11:59:33
BRSAN 531,50 -0,56 11:59:34
BRYAT 2.024,00 -0,39 11:59:15
BSOKE 36,66 -1,08 11:59:01
BTCIM 6,18 -1,75 11:59:25
CANTE 1,68 -2,33 11:59:38
CCOLA 81,30 -2,05 11:59:23
CIMSA 54,75 -1,35 11:58:24
CLEBI 1.710,00 -0,87 11:59:27
CVKMD 43,70 0,46 11:59:17
CWENE 38,92 -1,37 11:59:08
DAPGM 10,66 0,57 11:59:35
DOAS 185,30 0,65 11:59:35
DOHOL 23,04 -1,54 11:58:38
ECILC 85,30 -1,95 11:59:38
EFOR 12,54 0,80 11:59:16
EGEEN 6.035,00 0,33 11:59:31
EKGYO 20,26 -0,49 11:59:38
ENERY 8,71 -0,68 11:59:15
ENJSA 116,00 -1,78 11:59:35
ENKAI 101,70 -1,93 11:59:37
EREGL 39,42 -0,81 11:59:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 64,95 1,25 11:59:38
FENER 3,54 1,72 11:59:30
FROTO 91,30 -2,30 11:59:34
GARAN 130,00 -2,77 11:59:37
GESAN 64,40 -0,16 11:59:37
GOLTS 371,25 -1,39 11:59:32
GRTHO 237,30 -2,14 11:58:34
GSRAY 1,13 0,00 11:58:52
GUBRF 603,50 -0,74 11:59:22
HALKB 40,36 -1,99 11:59:33
HEKTS 4,64 -0,64 11:59:36
IEYHO 101,90 -0,39 11:59:36
ISCTR 13,85 -2,60 11:59:37
ISMEN 40,48 -1,12 11:59:36
IZENR 11,03 -0,63 11:59:24
KCHOL 199,40 -2,49 11:59:37
KONTR 8,46 -10,00 11:59:36
KONYA 4.100,00 0,06 11:59:09
KRDMD 42,40 -0,93 11:59:37
KTLEV 129,70 0,70 11:59:34
LMKDC 36,58 -1,93 11:58:41
MAGEN 65,10 -4,41 11:59:30
MAVI 42,36 -1,81 11:59:10
MGROS 693,00 -4,28 11:59:38
MIATK 47,66 -4,57 11:59:38
MPARK 488,00 -1,11 11:59:35
OBAMS 8,63 -0,80 11:59:12
ODAS 7,59 -2,69 11:59:35
OTKAR 370,50 -0,60 11:59:11
OYAKC 22,62 -1,74 11:59:08
PAHOL 1,68 -1,75 11:59:37
PASEU 108,90 -1,54 11:59:07
PATEK 23,72 1,37 11:59:32
PETKM 26,80 2,29 11:59:19
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 176,40 -1,12 11:59:37
QUAGR 3,60 -1,64 11:59:36
RALYH 296,75 1,45 11:59:26
REEDR 7,54 -2,20 11:59:34
SAHOL 93,50 -2,45 11:59:37
SASA 2,94 -2,33 11:59:39
SELEC 108,10 1,22 11:59:23
SISE 48,08 -1,92 11:59:37
SKBNK 14,74 -0,07 11:59:20
SOKM 51,30 -3,66 11:59:36
TABGD 277,25 -1,86 11:58:52
TAVHL 260,00 -2,80 11:59:23
TCELL 111,00 -3,06 11:59:37
THYAO 299,75 -1,96 11:59:38
TKFEN 137,60 -4,58 11:59:22
TOASO 310,25 -0,08 11:59:38
TRALT 47,36 1,37 11:59:36
TRENJ 91,40 -0,98 11:59:23
TRMET 121,40 -1,30 11:58:23
TSKB 11,99 -1,40 11:59:24
TTKOM 62,15 -2,36 11:59:33
TTRAK 469,25 -1,00 11:59:25
TUPRS 257,25 1,48 11:59:38
TUREX 8,67 -0,80 11:59:38
TURSG 13,83 -6,24 11:59:23
ULKER 125,00 -1,65 11:59:23
VAKBN 30,94 -3,49 11:59:34
VESTL 28,16 -3,63 11:59:35
YKBNK 36,86 -2,54 11:59:38
ZOREN 3,22 -2,13 11:59:35